
La Nba o National Basket Association,liga de baloncesto profesional de Estados Unidos, es considerada la mejor liga de baloncesto del mundo por diversas razones como, la calidad de los equipos y los jugadores que militan en ellos y las canchas de cada equipo.
La NBA fue fundada en Nueva York el día 6 de junio de 1946 como la
Basketball Association of America. En 1949 pasó a llamarse como en la actualidad. El primer partido fue un New York Knicks contra Toronto Huskies y fue jugado en Toronto en el año 1946.
En la temporada regular los equipos juegan 82 partidos, se dividen entre los de su misma conferéncia a el mismo número de partidos, la liga empieza la primera semana de noviembre.
En febrero se interrumpe el calendario para jugar el All-star Game. En este espectáculo se hacen 4 cosas: partido de novatos, concurso de mates, concurso de triples y por último el partido con los mejores jugadores de la liga en dos equipos, conferéncia este contra conferéncia oeste.
Después del All-Star continúa la temporada hasta abril, mes en el que acaba la temporada regular.
Luego dan comienzo los play-off, que son tres rondas de competición entre dieciséis equipos repartidos en la
Conferencia Oeste y la
Conferencia Este. Los ganadores de la Primera Ronda (o cuartos de final de conferencia) avanzan a las Semifinales de Conferencia, posteriormente a las
Finales de Conferencia y los vencedores a las
Finales de la NBA, disputadas entre los campeones de cada conferencia.
Equipos:
| Conferencia Este |
| División | Equipo | Ciudad | Pabellón | Fundado |
| Atlántico | Boston Celtics | Boston, MA | TD Banknorth Garden | 1946 |
| New Jersey Nets | East Rutherford, NJ | Izod Center | 1967* |
| New York Knicks | New York City, NY | Madison Square Garden | 1946 |
| Philadelphia 76ers | Philadelphia, PA | Wachovia Center | 1939* |
| Toronto Raptors | Toronto, ON | Air Canada Centre | 1995 |
| Central | Chicago Bulls | Chicago, IL | United Center | 1966 |
| Cleveland Cavaliers | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena | 1970 |
| Detroit Pistons | Auburn Hills, MI | The Palace of Auburn Hills | 1941* |
| Indiana Pacers | Indianapolis, IN | Conseco Fieldhouse | 1967 |
| Milwaukee Bucks | Milwaukee, WI | Bradley Center | 1968 |
| Sureste | Atlanta Hawks | Atlanta, GA | Philips Arena | 1946* |
| Charlotte Bobcats | Charlotte, NC | Time Warner Cable Arena | 2004 |
| Miami Heat | Miami, FL | American Airlines Arena | 1988 |
| Orlando Magic | Orlando, FL | Amway Arena | 1989 |
| Washington Wizards | Washington, DC | Verizon Center | 1961* |
| Conferencia Oeste |
| Noroeste | Denver Nuggets | Denver, CO | Pepsi Center | 1967 |
| Minnesota Timberwolves | Minneapolis, MN | Target Center | 1989 |
| Oklahoma City Thunder | Oklahoma City, OK | Ford Center | 2008* |
| Portland Trail Blazers | Portland, OR | Rose Garden | 1970 |
| Utah Jazz | Salt Lake City, UT | EnergySolutions Arena | 1974* |
| Pacífico | Golden State Warriors | Oakland, CA | Oracle Arena | 1946* |
| Los Angeles Clippers | Los Angeles, CA | Staples Center | 1970* |
| Los Angeles Lakers | Los Angeles, CA | Staples Center | 1946* |
| Phoenix Suns | Phoenix, AZ | US Airways Center | 1968 |
| Sacramento Kings | Sacramento, CA | ARCO Arena | 1945* |
| Suroeste | Dallas Mavericks | Dallas, TX | American Airlines Center | 1980 |
| Houston Rockets | Houston, TX | Toyota Center | 1967* |
| Memphis Grizzlies | Memphis, TN | FedExForum | 1995* |
| New Orleans Hornets | New Orleans, LA | New Orleans Arena | 1988* |
| San Antonio Spurs | San Antonio, TX | AT&T Center | 1967* |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada